от: 26000 P =. без НДС
![]() | |
Схема исполнения правое/левое | расположение привода |
Производительность, т/ч | до 30 |
Ширина короба, мм | 410 |
Ширина скребка, мм | 240 |
Высота скребка, мм | 80 |
Шаг скребков, мм | 320 |
Длина установки, м согласно заказу (договора) | но не более 50 м. |
Угол наклона, град | 21; 25; 30 |
Скорость движения ходовой части, м/с | 0,5 |
Тип тяговой цепи | Р2-80-290 |
Масса установки, кг переменная, | зависит от комплектации |
Редукторы общепромышленные - учебное оборудование и пособия для технических ВУЗов, колледжей.
Редуктор НИ.11.12 горизонтального транспортера
Картофелеуборочный комбайн ККУ-2А-2т