|
цена: Не указана
![]() | |
Номерной указатель
Обозначение |
№ рис. |
Обозначение |
№ рис. |
Обозначение |
№ рис. |
КПИ 01.002А | 10 | КПИ 02.078 | 14 | КПИ 05.121A | 30 |
КПИ 01.006А | 10;17 | КПИ 02.079A | 15 | КПИ 05.128 | 30 |
КПИ 01.009A | 10 | КПИ 02.111-01 | 15 | КПИ 05.134 | 31 |
КПИ 01.014A | 10 | КПИ 02.111-02 | 15 | КПИ 05.135 | 31 |
КПИ 01.015A | 11 | КПИ 02.127 | 15 | КПИ 05.163 | 28 |
КПИ 01.016 | 10 | КПИ 02.129 | 16 | КПИ 05.164 | 28 |
КПИ 01.017 | 10 | КПИ 02.131 | 16 | КПИ 05.173 | 29 |
КПИ 01.019A | 17 | КПИ 02.133 | 15 | КПИ 05.177 | 21;31 |
КПИ 01.023 | 11 | КПИ 02.134 | 15 | КПИ 05.178 | 31 |
КПИ 01.024 | 11 | КПИ 02.135 | 15 | КПИ 05.181 | 29 |
КПИ 01.026 | 11 | КПИ 02.136 | 16 | КПИ 08.417 | 29 |
КПИ 01.027 | 2 | КПИ 02.145 | 13 | КПИ 08.682 | 31 |
КПИ 01.028 | 2 | КПИ 02.146 | 13 | КУФ 01.105 | 8 |
КПИ 01.031 | 2 | КПИ 02.1495 | 16 | КУФ 01.119 | 2;13;00 |
КПИ 01.032 | 2 | КПИ 02.157 | 13 | КУФ 01.121 | 2 |
КПИ 01.033 | 3 | КПИ 02.161A | 13 | КУФ 01.504 | 20 |
КПИ 01.034 | 3 | КПИ 02.162 | 13 | КУФ 01.687 | 10;14 |
КПИ 01.035 | 3 | КПИ 02.163A | 14 | КУФ 03.005 | 13 |
КПИ 01.038 | 3 | КПИ 02.164A | 14 | КУФ 03.109 | 13 |
КПИ 01.039A | 10 | КПИ 02.165A | 14 | КУФ 03.444 | 14 |
КПИ 01.041A | 16 | КПИ 02.166А | 14 | КУФ 03.485 | 10;14 |
КПИ 01.042 | 10 | КПИ 02.168Б | 14 | КУФ 03.493 | 14 |
КПИ 01.043 | 10 | КПИ 02.172 | 14 | КУФ 03.602 | 13 |
КПИ 01.044 | 10 | КПИ 02.173 | 14 | КУФ 03.607 | 14 |
КПИ 01.055A | 10 | КПИ 02.174 | 14 | КУФ 03.624 | 13 |
КПИ 01.055A-01 | 10 | КПИ 02.176 | 14 | КУФ 03.644 | 13;14;00 |
КПИ 01.058 | 11 | КПИ 02.181 | 13 | КУФ 03.658 | 13 |
КПИ 01.059 | 11 | КПИ 02.182 | 13 | КУФ 03.811 | 13 |
КПИ 01.063 | 11 | КПИ 02.184 | 16 | КУФ 03.819 | 14 |
КПИ 01.081 | 9 | КПИ 02.191Б | 14 | КУФ 30.016 | 23 |
КПИ 01.082 | 9 | КПИ 02.194 | 13 | КУФ 30.570 | 33 |
КПИ 01.083 | 9 | КПИ 02.195 | 14 | КУФ 30.605 | 23 |
КПИ 01.084 | 9 | КПИ 02.209A | 13 | КУФ 30.619 | 15;23;28 |
КПИ 01.103 | 2 | КПИ 02.211 | 17 | КУФ 30.657 | 2;20;28;33 |
КПИ 01.104 | 2 | КПИ 02.213 | 17 | КУФ 40.498 | 25 |
КПИ 01.1729 | 8 | КПИ 02.217 | 17 | КУФ 40.499 | 25 |
КПИ 01.173 | 8 | КПИ 02.218 | 17 | КИН 00.01.170 | 1 |
КПИ 01.174 | 8 | КПИ 02.2315 | 14 | КИН 00.01.408 | 1 |
КПИ 01.175 | 8 | КПИ 02.232A | 14 | КИН 01.05.604 | 19 |
КПИ 01.176 | 8 | КПИ 02.233A | 14 | КИН 02.04.402 | 24 |
КПИ 01.183 | 8 | КПИ 02.234A | 14 | КИН 02.04.404 | 24 |
КПИ 01.195A | 4 | КПИ 02.235А | 14 | КИН 08.00.001 | 36 |
КПИ 01.196A | 4 | КПИИ 02.239A | 14 | КИН 08.00.101 | 36 |
КПИ 01.197A | 4 | КПИ 02.241 | 14 | КИН 08.00.102 | 36 |
КПИ 01.201 | 4 | КПИ 02.241-01 | 14 | КИН 08.00.201 | 36 |
КПИ 01.202 | 4 | КПИ 02.241-02 | 14 | КИН 08.00.408 | 36 |
КПИ 01.203 | 4 | КПИ 02.241-03 | 14 | КИН 08.00.450A | 5 |
КПИ 01.204 | 4 | КПИ 02.242A | 18 | КИН 08.00.613 | 36 |
КПИ 01.205 | 4 | КПИ 02.246А | 13 | КИС 01.05.606B | 19 |
КПИ 01.206 | 4 | КПИ 02.248A | 16 | КИС 01.05.607B | 19 |
КПИ 01236 | 8 | КПИ 02.790 | 13 | КИС 01.05.621 | 19 |
КПИ 01.242A | 8 | КПИ 03.001 | 18 | КИС 01.05.623 | 19 |
КПИ 01.243A | 8 | КПИ 03.007 | 18 | КИС 01.08.008A | 36 |
КПИ 01.262A | 7 | КПИ 03.008 | 18 | КИС 01.18.014 | 36 |
КПИ 01.275A | 4 | КПИ 03.091 | 19 | КИС 01.18.3076 | 36 |
КПИ 01.429А | 10;11 | КПИ 03.107 | 19 | КИС 02.03.1025 | 22 |
КПИ 01.432A | 11 | КПИ 03.320 | 19 | КИС 02.03.4045 | 22 |
КПИ 01.433A | 10 | КПИ 03.488 | 18 | КИС 02.03.4055 | 22 |
КПИ 01.434А | 10 | КПИ 03.803 | 18 | КИС 02.03.501A | 22 |
КПИ 01.435A | 10 | КПИ 03.814 | 18 | КИС 02.03.6045 | 23;30 |
КПИ 01.4364 | 10 | КПИ 03.815 | 18 | КИС 02.03.605A | 22 |
КПИ 01.437A | 11 | КПИ 03.816 | 18 | КИС 02.03.606B | 22 |
КПИ 01.4385 | 10 | КПИ 04.001Д | 20 | КИС 02.05.001A | 24 |
КПИ 01.439A | 10 | КПИ 04.0035 | 20 | КИС 02.05.801A | 24 |
КПИ 01.441A | 10 | КПИ 04.015A | 21, 31 | КИС 02.05.802A | 24 |
КПИ 01.442 | 10 | КПИ 04.016A | 21 | КИС 06.06.203 | 34 |
КПИ 01.443A | 10 | КПИ 04.017A | 21, 31 | КИС 06.006.604A | 19;31 |
КПИ 01.444A | 10 | КПИ 04.043A | 21 | КИС 09.00.6025 | 31 |
КПИ 01.446A | 10 | КПИ 04.048A | 22 | КИС 09.03.407A | 30 |
КПИ 01.447A | 11 | КПИ 04.076A | 23 | КИС 09.15.401A | 33 |
КПИ 01.449А | 11 | КПИ 04.077А | 23 | КИС 09.15.6015 | 33 |
КПИ 01451A | 11 | КПИ 04.083 | 22 | КИС 09.15.701A | 33 |
КПИ 01.452A | 11 | КПИ 04.091 | 22 | Η 020.26.000 | 5 |
КПИ 01.453А | 11 | КПИ 04.093 | 22 | Η 026.032 | 4 |
КПИ 01.454A | 10 | КПИ 04.094 | 22;30 | Η 026.144 | 4 |
КПИ 01.455A | 10 | КПИ 04.095A | 25 | Н 026.228 | 31 |
КПИ 01.456A | 11 | КПИ 04.096 | 22;30 | H 027.105 | 21;22;30 |
КПИ 01.457А | 11 | КПИ 04.097 | 22 | Η 036.01.002 | 9;36 |
КПИ 01.458A | 11 | КПИ 04.119 | 25 | Η 036.02.002 | 5 |
КПИ 01.459A | 10 | КПИ 04.122A | 22;30 | H 036.05.002 | 5 |
КПИ 01.461A | 10 | КПИ 04.157 | 24 | H 036.33.001 | 5 |
КПИ 01.462A | 10 | КПИ 04.1595 | 24 | H 036.50.000 | 5 |
КПИ 01.463А | 10 | КПИ 04.169A | 20 | H 036.50.101 | 34 |
КПИ 01.464A | 10 | КПИ 04.178 | 27 | H 036.50.102 | 34;35 |
КПИ 01.465A | 10 | КПИ 04.179 | 27 | H 036.50.103 | 34;35 |
КПИ 01.466А | 10 | КПИ 04.181 | 27 | H 036.50.104 | 34;35 |
КПИ 01.467A | 10 | КПИ 04.205A | 20 | H 036.50.105 | 34 |
КПИ 01.468A | 10 | КПИ 04.206 | 20 | H 036.50.106 | 34 |
КПИ 01.469A | 11 | КПИ 04.207 | 20 | H 036.50.111 | 10;35;00 |
КПИ 01.471A | 10 | КПИ 04.208 | 20 | H 036.50.112 | 35 |
КПИ 01.472A | 10 | КПИ 04.209 | 20 | H 036.55.000 | 5 |
КПИ 01.473A | 10 | КПИ 04.211 | 20 | H 036.55.201 | 35 |
КПИ 01.4744 | 11 | КПИ 04.212A | 26 | H 036.55.202 | 35 |
КПИ 01.475A | 11 | КПИ 04.229A | 23 | H 036.57.101-01 | 35 |
КПИ 01.476A | 11 | КПИ 04.256A | 23 | H 036.83.020-01 | 5 |
КПИ 01.481A | 10 | КПИ 04.268 | 26 | H 036.83.380 | 5 |
КПИ 01.482A | 10 | КПИ 04.269 | 25 | H 036.83.480 | 5 |
КПИ 01.483A | 10;17 | КПИ 04.271 | 25 | H 036.83.520 | 5 |
КПИ 01.484A | 10 | КПИ 04.2734 | 21 | H 036.123.001-012 | 36 |
КПИ 01.486A | 10 | КПИ 04.275A | 21 | H 036.126.001 | 34 |
КПИ 01.487 | 10 | КПИ 04.275A-01 | 30;31 | H 036.127.000-01 | 34 |
КПИ 01.488 | 11 | КПИ 04.277A | 21 | H 036.127.001 | 34 |
КПИ 01.491A | 11 | КПИ 04.286A | 21;31;00 | H 036.128.001 | 35 |
КПИ 01,492A | 11 | КПИ 04.289 | 26 | H 051.02.608C | 1 |
КПИ 01.493A | 11 | КПИ 04.291 | 26 | H 051.04.010C-2752 | 7 |
КПИ 01.4944A | 11 | КПИ 04.292A | 20 | H 066-02 | 24 |
КПИ 01.565A | 2 | КПИ 04.294 | 20 | H 066-56 | 24 |
КПИ 01.567A | 12 | КПИ 04.3141 | 24 | H 090.40.001 | 3 |
КПИ 01.731 | 11 | КПИ 04.317 | 24 | Η 090.40.002 | 3 |
КПИ 01.732 | 10 | КПИ 04.3184 | 20 | Η 090.40.102 | 3 |
КПИ 01.733 | 11 | КПИ 04.328 | 20 | Η 090.40.1041 | 3 |
КПИ 01.734 | 11 | КПИ 04.341 | 20;22;00 | Η 090.40.105A | 3 |
КПИ 01.735 | 10;11 | КПИ 04.364 | 26 | Η 090.40.401 | 3 |
КПИ 01.736 | 10 | КПИ 04.365 | 20 | Η 090.40.402 | 3 |
КПИ 01.737 | 10 | КПИ 04.366 | 27 | Η 090.40.403 | 3 |
КПИ 01.738 | 11 | КПИ 04.367 | 20 | Η 090.40.404 | 3 |
КПИ 01.739 | 10 | КПИ 04.368 | 20 | Η 090.40.405 | 3 |
КПИ 01.741 | 10 | КПИ 04.375 | 20 | Η 090.40.406 | 3 |
КПИ 01.742 | 10 | КПИ 04.376 | 22 | Η 090.40.407 | 3 |
КПИ 01.745 | 10 | КПИ 04.377 | 20 | Η 091.20.401A | 25 |
КПИ 01.754 | 5 | КПИ 04.385 | 20 | Η 091,20.402A | 25 |
КПИ 01.755 | 12 | КПИ 04.397 | 25 | Η 091.20.403A | 25 |
КПИ 01.756 | 12 | КПИ 04.399 | 25 | Η 095.10.001 | 25 |
КПИ 01.757 | 12 | КПИ 04.415 | 28 | Η 095.10.101 | 25 |
КПИ 01.758 | 12 | КПИ 04.419 | 25 | Η 095.10.102 | 25 |
КПИ 01.759 | 12 | КПИ 05.001A | 28 | Η 095.10.103A | 25 |
КПИ 01.761 | 12 | КПИ 05.0275 | 31 | Η 095.10.103ЗБ | 25 |
КПИ 01.778 | 12 | КПИ 05.031A | 32 | Η 095.10.404 | 25 |
КПИ 01.779 | 6 | КПИ 05.032А | 32 | Η 095.10.405 | 25 |
КПИ 01.781 | 6 | КПИ 05.033A | 32 | Η 095.10.406 | 25 |
КПИ 01.806 | 34 | КПИ 05.034А | 32 | Η 095.10.601 | 25 |
КПИ 01.807 | 6 | КПИ 05.035A | 32 | Η 126.128.001 | 35 |
КПИ 01.808 | 6 | КПИ 05.036А | 32 | Η 135.10.008 | 4;21;31 |
КПИ 01.824 | 6 | КПИ 05.037A | 32 | Η 206.01.005A | 28 |
КПИ 01.829 | 2 | КПИ 05.038A | 32 | Η 206.01.006A | 22;28 |
КПИ 01.839 | 2 | КПИ 05.039A | 28;32 | Η 206.08.001A | 22 |
КПИ 01.1150A | 12 | КПИ 05.041A | 32 | Η 206.08.003A | 23 |
КПИ 01.3001 | 8 | КПИ 05.0424 | 32 | Η 206.11.003A | 23 |
КПИ 02.049A | 8 | КПИ 05.043A | 32 | Η 206.12.001A | 23 |
КПИ 02.051A | 13 | КПИ 05.044 | 28 | Η 206.23.001 | 20 |
КПИ 02.053B | 13 | КПИ 05.045 | 28 | Η 206.30.003 | 2 |
КПИ 02.054А | 13 | КПИ 05.066А | 28 | Ц75-1111020г | 38 |
КПИ 02.055 | 13 | КПИ 05.067A | 28 | 1175-11110215 | 38 |
КПИ 02.056Б | 13 | КПИ 05.068 | 28 | 175-1111022 | 38 |
КПИ 02.057Б | 13 | КПИ 05.069 | 28 | Ц75-1111023Г | 38 |
КПИ 02.071A | 14 | КПИ 05.07.1A | 31 | 175-1111042 | 38 |
КПИ 02.072B | 14 | КПИ 05.098 | 22;30 | 1175-1111043 | 38 |
КПИ 02.073А | 14 | КПИ 05.103 | 22;30 | L175-1111045 | 38 |
КПИ 02.074Б | 14 | КПИ 05.104 | 22;30 | 1190-1212002A | 38 |
КПИ 02.075Б | 15 | КПИ 05.116 | 30 | 1190-1212004A | 38 |
8-930-781-21-74 (с 7.00 до 15.00 время МСК)
agroangar@mail.ruРедукторы общепромышленные - учебное оборудование и пособия для технических ВУЗов, колледжей.
Редуктор НИ.11.12 горизонтального транспортера
Картофелеуборочный комбайн ККУ-2А-2т