от: 1420000 P =. без НДС
![]() | |
Техническая производительность по зерну, т/час | 110 |
Техническая производительность по кукурузе, т/час | 60 |
Максимальная высота сброса зерна, мм | 3600 |
Длина стрелы, мм | 5100 |
Скорость при передвижении самоходом, м/с | 0,1 |
Угол поворота транспортера, рад | 3,14 |
Ширина захвата, мм | 1800 |
Дорожный просвет (при поднятом элеваторе), мм | 180-200 |
Установленная мощность электродвигателей, кВт | 12,8 |
Род тока трехфазный, переменный Напряжение, В | 380/220 |
Масса, кг | 2500 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 8200 |
ширина | 2120 |
высота | 2540 |
Редукторы общепромышленные - учебное оборудование и пособия для технических ВУЗов, колледжей.
Редуктор НИ.11.12 горизонтального транспортера
Картофелеуборочный комбайн ККУ-2А-2т