|
от: 55000 P =. НДС 5%
![]() | |
1. мотор-редуктор МЧ, мотор-редуктор МЧ-100 предполагает постоянную и переменную нагрузку на себя, однако в пределах своего номинального крутящего момента;
2. вращение выходного вала мотор-редуктора МЧ-100 может вестись в любую сторону без предпочтительности;
3. климатические исполнения могут быть У3 и Т2 по ГОСТ 15150-69 при работе на высоте над уровнем моря до 1000м, есть также допущение работы мотор-редуктора МЧ-100 на высоте более 1000м над уровнем моря при соблюдении требований ГОСТ 183-74;
4. мотор-редуктор МЧ-100 предполагает работу во внешней среде неагрессивной, невзрывоопасной, с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м3 .
Мотор-редуктор МЧ есть возможность применять в нескольких вариантах режима работы - повторно-кратковременном, а также непрерывном, при этом продолжительность работы может быть вплоть до суток (24 часа). Нагрузка на мотор-редуктор МЧ-100 может вестись постоянно или переменно, направление можт изменяться, то есть быть одним постоянно или же меняться через какое то время, то есть с периодическим реверсом, валы вращаются в любую сторону без предпочтительности.
Важно отметить, что для комфортной эксплуатации мотор-редуктора МЧ-100 есть обязательные требования к внешней среде работы мотор-редуктора, она должна быть неагрессивной, невзрывоопасной. Когда необходима длительная пусковая перезагрузка для данного мотор-редуктора, количество включений обязательно должно быть не более 0,5 секунд, частота пусков при этом не больше десяти за час и не больше 100 тысяч за весь курс работы. Если же все-таки так случилось, что была необходимость большего количества пусковых перегрузок за весь курс работы, важно произвести снижение крутящего момента на тихоходном валу.
![]() |
||||||||||||||
| Типоразмер | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | В1 | В2 | В3 | В4 | d | L3 | H1 | ||
| электрический двигатель |
АИР90 | АИР100 | АИР90 | АИР100 | ||||||||||
| мотор-редуктор МЧ-100 | 312 | 100 | 100 | 240 | 200 | 140 | 175 | 357 | 225 | 19 | 585 | 600 | 337 | 337 |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Тип | Выходные концы валов | L | L1 | L2 | L3 | b | d | d1 | t | m |
| мотор-редуктор МЧ-100 | конический | 110 | 82 | 32 | 25 | 12 | 45 | М30х2- 8g | 23,45 | - |
| цилиндрический | 110 | - | - | - | 14 | 45 | - | 48,5 | - | |
| вал полый шлицевой | 205 | 90 | 57,5 | - | - | 45 | 46 | - | 2 | |

| Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная к середине посадочной части конца выходного вала, Н | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м. | КПД, % в непрерыв-ном режиме с ПВ 100%, не менее | Обозначение |
| 180 | 5500 | 270 | 93 | мотор-редуктор МЧ-100-180-5,5 |
| 140 | 350 | 93 | мотор-редуктор МЧ-100-140-5,5 | |
| 112 | 430 | 92 | мотор-редуктор МЧ-100-112-5,5 | |
| 90 | 380 | 89 | мотор-редуктор МЧ-100-90-4 | |
| 71 | 350 | 87 | мотор-редуктор МЧ-100-71-3 | |
| 56 | 440 | 87 | мотор-редуктор МЧ-100-56-3 | |
| 45 | 445 | 70 | мотор-редуктор МЧ-100-45-3 | |
| 35,5 | 460 | 78 | мотор-редуктор МЧ-100-35,5-2,2 | |
| 28 | 580 | 77 | мотор-редуктор МЧ-100-28-2,2 | |
| 22,4 | 472 | 69 | мотор-редуктор МЧ-100-22,4-1,5 | |
| 18 | 580 | 69 | мотор-редуктор МЧ-100-18-1,5 | |
| 14 | 625 | 61 | мотор-редуктор МЧ-100-14-1,5 | |
| 11,4 | 401 | 58 | мотор-редуктор МЧ-100-11,4-0,75 | |
| 8,2 | 506 | 58 | мотор-редуктор МЧ-100-8,2-0,75 |
| Типоразмер двигателя серии АИР | Мощность двигателя, кВт | Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более | Масса мотор-редуктора, кг, не более | Обозначение |
| 112М4 | 5,5 | 80 | 100 | мотор-редуктор МЧ-100-180-5,5 |
| 112М4 | 5,5 | 100 | мотор-редуктор МЧ-100-140-5,5 | |
| 112М4 | 5,5 | 100 | мотор-редуктор МЧ-100-112-5,5 | |
| 100L4 | 4 | 90 | мотор-редуктор МЧ-100-90-4 | |
| 100S4 | 3 | 84 | мотор-редуктор МЧ-100-71-3 | |
| 100S4 | 3 | 84 | мотор-редуктор МЧ-100-56-3 | |
| 100S4 | 3 | 84 | мотор-редуктор МЧ-100-45-3 | |
| 90L4 | 2,2 | 77 | мотор-редуктор МЧ-100-35,5-2,2 | |
| 90L4 | 2,2 | 77 | мотор-редуктор МЧ-100-28-2,2 | |
| 90L6 | 1,5 | 77 | мотор-редуктор МЧ-100-22,4-1,5 | |
| 90L6 | 1,5 | 77 | мотор-редуктор МЧ-100-18-1,5 | |
| 90L6 | 1,5 | 77 | мотор-редуктор МЧ-100-14-1,5 | |
| 90LА8 | 0,75 | 77 | мотор-редуктор МЧ-100-11,4-0,75 | |
| 90LА8 | 0,75 | 77 | мотор-редуктор МЧ-100-8,2-0,75 |
Мотор-редуктор МЧ-1005653-У2, ТУ УЗ.26-00224828-342-97, что означает:
8-930-781-21-74
(с 7.00 до 15.00 время МСК)
agroangar@mail.ruРедукторы общепромышленные - учебное оборудование и пособия для технических ВУЗов, колледжей.
Редуктор НИ.11.12 горизонтального транспортера
Картофелеуборочный комбайн ККУ-2А-2т