|
от: 650000 P =. НДС 5%
![]() | |
| Размер просеивающей поверхности, мм, ширина, длина | 1000х2000 |
| Площадь просеивающей поверхности, м2 | 2,0 |
| Число ярусов | 2 |
| Наибольший размер куска исходного материала, мм | 200 |
| Вес максимальный объемно-насыпной массы просеивающего материала, т/м3 | 1,8 |
| Производительность, м3/ч | 30-45 |
| Угол наклона просеивающей поверхности, град. | 10-25 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
| Габаритные размеры колеблющейся части грохота, мм | 2900 х 1705 х 1375 |
| Масса грохота (без привода), кг | 2300 |
| Амплитуда (полуразмах) колебаний короба, мм | 3 - 3,5 |
| Число оборотов, об/мин (Частота колебаний, с-1) | 16,2 |
| Габаритные размеры грохота с учетом привода длина, ширина, высота, мм | 2900 х 2405 х 1375 |
8-930-781-21-74 (с 7.00 до 15.00 время МСК)
agroangar@mail.ruРедукторы общепромышленные - учебное оборудование и пособия для технических ВУЗов, колледжей.
Редуктор НИ.11.12 горизонтального транспортера
Картофелеуборочный комбайн ККУ-2А-2т