от: 1450000 P =. без НДС
![]() | |
Грузоподъемность, т | 11 |
Вместимость кузова, куб.м. | 8,5 |
Ширина внесения удобрений, м | 5…8 |
Дозы внесения, т/га | 20-60 |
Масса, кг | 3,7 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 7100 |
ширина | 2500 |
высота | 2700 |
Транспортная скорость не более, км/ч | 30 |
Редукторы общепромышленные - учебное оборудование и пособия для технических ВУЗов, колледжей.
Редуктор НИ.11.12 горизонтального транспортера
Картофелеуборочный комбайн ККУ-2А-2т