от: 42000 P =. без НДС
![]() | |
![]() |
||||||||||||||||||
об/мин | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | l | d | B | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | H | h | h1 |
41,2 | 550 | 95 | 90 | 180 | 220 | 528 | 68 | 20 | 17 | 280 | 240 | 100 | 118 | 146 | 65 | 255 | 125 | 25 |
60,8 | 560 | 538 | 280 | 150 | ||||||||||||||
93,3 | 615 | 598 | 305 | 172 | ||||||||||||||
155,2 | 560 | 538 | 320 | 122 | 172 | 275 | 140 | |||||||||||
251,8 | 655 | 210 | 260 | 633 | 25 | 21 | 375 | 250 | 143 | 222 | 90 | 342 | 170 | 28 |
![]() |
|||||||||
D | l1 | c | l3 | l4 | d1 | b | t | t1 | d2 |
35 | 55 | 3 | 80 | 58 | М20х1,5 | 10 | 19,1 | 38,5 | 45 |
Тип | Электродвигатель | Частота вращения вала мотор-редуктора | КПД | Вес, кг | ||||
По проекту | Аналог | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | факт | номинал | |||
МРА II | АОЛ2-12-4 | 0,75 | 1500 | 41,2 | 40 | 0,93 | 43 | |
АОЛ2-21-4 | 1,1 | 1500 | 60,8 | 63 | 0,94 | 47 | ||
АОЛ2-31-4 | 2,2 | 1500 | 93,3 | 100 | 0,95 | 60 | ||
АОЛ2-31-4 | 2,2 | 1500 | 155,2 | 160 | 0,95 | 58 | ||
АО2-41-4 | 4 | 1500 | 251,6 | 250 | 0,96 | 100 |
Что означает:
Редукторы общепромышленные - учебное оборудование и пособия для технических ВУЗов, колледжей.
Редуктор НИ.11.12 горизонтального транспортера
Картофелеуборочный комбайн ККУ-2А-2т