|
от: 80000 P =. без НДС
![]() | |
| Передаточное отношение | 23 |
| Модуль 1 ступени, мм | 2,5 |
| Модуль 2 ступени, мм | 4 |
| Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | 1000 |
| Диаметр выходного вала, мм | 65 |
| Масса (без масла), кг | 110 |
| Габаритные размеры, мм | 500 х 370 х 540 |
| Расчётный ресурс работы, час | 45000 |
8-930-781-21-74 (с 7.00 до 15.00 время МСК)
agroangar@mail.ruРедукторы общепромышленные - учебное оборудование и пособия для технических ВУЗов, колледжей.
Редуктор НИ.11.12 горизонтального транспортера
Картофелеуборочный комбайн ККУ-2А-2т