от: 3000 P =. без НДС
![]() | |
Мощность /обороты | 750 | 1000 | 1500 | 3000 |
---|---|---|---|---|
до 0,55 кВт | 6 200 | 4 400 | 3 500 | 3 300 |
0,75 кВт | 8 500 | 5 800 | 4 400 | 4 000 |
1.1 кВт | 8 900 | 6 700 | 5 500 | 4 200 |
1,5 кВт | 9 300 | 7 900 | 6 300 | 5 800 |
2,2 кВт | 13 700 | 9 800 | 7 700 | 7 000 |
3,0 кВт | 15 000 | 12 600 | 11 200 | 9 900 |
4,0 кВт | 15 700 | 13 800 | 10 800 | 14 100 |
5,5 кВт | 16 000 | 17 500 | 14 000 | 13 500 |
7,5 кВт | 22 300 | 15 200 | 15 400 | 14300 |
11,0 кВт | 25 500 | 24 000 | 18 600 | 24 000 |
15,0 кВт | 36 900 | 27 600 | 31 500 | 27 300 |
18,5 кВт | 40 200 | 36 700 | 33 300 | 28 600 |
22,0 кВт | 43 800 | 47 900 | 39 600 | 37 100 |
30,0 кВт | 63 000 | 52 900 | 43 200 | 43 900 |
Редукторы общепромышленные - учебное оборудование и пособия для технических ВУЗов, колледжей.
Редуктор НИ.11.12 горизонтального транспортера
Картофелеуборочный комбайн ККУ-2А-2т