|
от: 224000 P =. без НДС
![]() | |
| Типоразмер Мотор-редуктора | Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | Допускаемая радиальная консольная нагрузка на выходном валу, Н | Электродвигатель | КПДМотор -редуктора | Масса мотор -редуктора, не более, кг | |
| Типоразмер | Мощность, кВт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1МЦ3У-250 | 28 | 3312 | 18000 | АИР132M4 | 11,0 | 0,83 | 420 |
| 25 | 3817 | ||||||
| 22,5 | 4170 | ||||||
| 18 | 3806 | АИР132S4 | 7,5 | 0,82 | 407 | ||
| 16 | 4294 | АИР132M6 | 7,5 | 0,80 | 419 | ||
| 14 | 4558 | АИР132S4 | 7,5 | 0,82 | 407 | ||
| 11,2 | 4420 | АИР112M4 | 5,5 | 0,81 | 393 | ||
| 9 | 4209 | АИР100L4 | 4,0 | 0,80 | 384 | ||
| 7,1 | 4839 | АИР112MB6 | 4,0 | 0,77 | 393 | ||
| 5,6 | 4692 | АИР112MA6 | 3,0 | 0,76 | 388 | ||
| 4,5 | 4229 | АИР100L6 | 2,2 | 0,77 | 322 | ||
| 3,55 | 3880 | АИР100L8 | 1,5 | 0,71 | 379 | ||

8-930-781-21-74 (с 7.00 до 15.00 время МСК)
agroangar@mail.ruРедукторы общепромышленные - учебное оборудование и пособия для технических ВУЗов, колледжей.
Редуктор НИ.11.12 горизонтального транспортера
Картофелеуборочный комбайн ККУ-2А-2т