|
от: 181500 P =. НДС 5%
![]() | |
| Типоразмер мотор-редуктора | Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | Допускаемая радиальная консольная нагрузка на выходном валу, Н | Электродвигатель | КПДМотор -редуктора | Масса мотор -редуктора, не более, кг | |
| Типоразмер | Мощность, кВт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1МЦ3У-200 | 28 | 1712 | 12500 | АИР112М4 | 5,5 | 0,81 | 229 |
| 25 | 1901 | ||||||
| 1402 | АИР100L4 | 4,0 | 0,80 | 219 | |||
| 22,5 | 2210 | АИР112M4 | 5,5 | 0,81 | 229 | ||
| 1630 | АИР100L4 | 4,0 | 0,80 | 219 | |||
| 18 | 2039 | ||||||
| 1496 | АИР100S4 | 3,0 | 0,77 | 213 | |||
| 16 | 2082 | АИР112MB6 | 4,0 | 0,77 | 228 | ||
| 14 | 2500 | АИР100L4 | 4,0 | 0,80 | 219 | ||
| 1895 | АИР100S4 | 3,0 | 0,77 | 213 | |||
| 11,2 | 2444 | ||||||
| 1682 | АИР100L6 | 2,2 | 0,77 | 217 | |||
| 9 | 2206 | АИР90L4 | 2,2 | 0,76 | 209 | ||
| 7,1 | 1834 | АИР90L6 | 1,5 | 0,71 | 210 | ||
| 5,6 | 2274 | ||||||
| 4,5 | 2209 | АИР90B8 | 1,1 | 0,72 | 212 | ||
| 3,55 | 1969 | АИР90LA8 | 0,75 | 0,76 | 209 | ||

8-930-781-21-74 (с 7.00 до 15.00 время МСК)
agroangar@mail.ruРедукторы общепромышленные - учебное оборудование и пособия для технических ВУЗов, колледжей.
Редуктор НИ.11.12 горизонтального транспортера
Картофелеуборочный комбайн ККУ-2А-2т